
| Época Baixa | Época Alta |
| 01/ 10 a | 30 / 03 | 01 / 04 a | 30 / 09 | ||
| Pessoas: | Criança até 5 anos | Grátis | Grátis | ||
| Criança dos 5 aos 10 anos | 1,50 € | 2,20 € | |||
| Adultos | 2,50 € | 3,85 € | |||
| Visitantes | 3,00 € | 3,00 € | |||
| Equipamentos: | Canadiana | 2,50 € | 3,85 € | ||
| Tendas | 3,00 € | 3,50 € | 4,40 € | 4,90 € | |
| Atrelado Tenda | 3,50 € | 4,90 € | |||
| Duche | Grátis | Grátis | |||
| Piscina | Grátis | Grátis | |||
| Veículos: | Caravana | 3,00 € | 3,50 € | 4,40 € | 4,90 € |
| Auto Caravana | 3,50 € | 4,00 € | 5,20 € | 5,50 € | |
| Automóvel | 2,20 € | 2,75 € | |||
| Moto | 1,50 € | 2,20 € | |||
| Electricidade: | Taxa Diária | 2,75 € | 2,75 € | ||
| Cão: | Taxa Diária | 1,20 € | 1,20 € |
Observações
- Piscina Gratuita
- Taxa a aplicar na Passagem de Ano, Carnaval, Páscoa e eventos organizados pelo parque (tabela da época alta).
- 10% de desconto a portadores C.C.N e Cartão Jovem. Estadas superiores a dois dias, excepto electricidade (descontos não acumuláveis).
- Descontos especiais para Escuteiros, Escolas, Associações, Instituições, Grupos, mínimo 20 pessoas.

| Residenciais: | T2 | Época Baixa | 40,00 € | Época Alta | 50,00 € |
| Mês de Agosto | 55,00 € | ||||
| T2 | Época Baixa | 35,00 € | Época Alta | 45,00 € | |
| Mês de Agosto | 50,00 € | ||||
| Teepees: | Época Baixa | 15,00 € | Época Alta | 17,50 € | |
| Roulotes: | 2 pessoas | Época Baixa | 20,00 € | Época Alta | 25,00 € |
| 4 pessoas | Época Baixa | 25,00 € | Época Alta | 30,00 € | |
| 5 pessoas | Época Baixa | 30,00 € | Época Alta | 35,00 € | |
| Bungalows: | Maio,Junho e Setembro | 70,00 € | |||
| Julho e Agosto | 80,00 € | ||||
| Outubro a Abril | 55,00 € |
Observações
- Taxa a aplicar na Passagem de Ano, Carnaval, Páscoa e eventos organizados pelo parque (tabela da época alta).
- Reserva mínima de 2 dias (Agosto e Julho reserva mínima de uma semana).
- Residencial A: 2 quartos + 1 cama; Residencial B: 2 quartos.
![]() |


