Tabela de preços / Parque Campismo de Covas
| Equipamentos | 01/10 a | 30/03 | 01/04 a | 30/09 |
|---|---|---|---|---|
| Tenda pequena | 3,95€ | 5,75€ | ||
| Tenda média-grande | 4,75€ | 6,25€ | ||
| Atrelado Tenda | 4,75€ | 6,25€ | ||
| Duche | grátis | grátis | ||
| Piscina | grátis | grátis |
| Veículos | 01/10 a | 30/03 | 01/04 a | 30/09 |
|---|---|---|---|---|
| Caravana pequena | 4,55€ | 5,75€ | ||
| Caravana média-grande | 4,95€ | 6,75€ | ||
| Autocaravana pequena | 4,85€ | 6,75€ | ||
| Autocaravana média-grande | 5,65€ | 7,95€ | ||
| Automóvel | 2,70€ | 3,20€ | ||
| Moto | 2,10€ | 2,95€ |
| Pessoas | 01/10 a | 30/03 | 01/04 a | 30/09 |
|---|---|---|---|---|
| Criança até 5 anos | grátis | grátis | ||
| Criança dos 5 aos 10 anos | 2,20€ | 3,20€ | ||
| Adultos | 3,50€ | 4,95€ | ||
| Visitantes | 3,95€* | 5,00€* |
* não inclui acesso à piscina
| Eletricidade | 01/10 a | 30/03 | 01/04 a | 30/09 |
|---|---|---|---|---|
| Taxa Diária | 3,35€ | 3,35€ |
| Cão | 01/10 a | 30/03 | 01/04 a | 30/09 |
|---|---|---|---|---|
| Taxa Diária | 1,95€ | 1,95€ |
A piscina destina-se à utilização exclusiva e gratuita dos campistas do Camping de Covas.
Taxa a aplicar na Passagem de Ano, Carnaval, Páscoa e eventos organizados pelo parque (tabela da época alta).
10% de desconto a portadores C.C.N e Cartão Jovem. Estadas superiores a dois dias, excepto electricidade (descontos não acumuláveis).
Descontos especiais para Escuteiros, Escolas, Associações, Instituições, Grupos, mínimo 20 pessoas.
